新闻中心
News Center
更新时间:2017-07-03
点击次数:531
美国GE/Krautkramer USM36是GE的USM 系列探伤仪中开发的产品。它将21世纪操作平台与GE行之有效的Krautkramer 便携式探伤仪可靠而耐用的硬件结合在一起。它包含了一系列创新功能、可确保的NDT检测人员采用此新仪器作为日常主力探伤仪。
USM36S是型,加装了DGS曲线、方波和幻象波PRF。
美国 GE USM36/36S超声波探伤仪 技术参数:
显示屏幕 |
|
液晶尺寸/有效范围(宽 × 高) | 7"/152.4 × 91.44 mm |
分辨率(宽 × 高) | 800 × 480像素 |
测量范围 | 4~14108mm(555"),纵波 |
显示屏 |
|
显示移位(延时) | -15~3500 μs |
探头延时 | 0~1000 μs |
声速范围 | 250~16000 m/s |
脉冲重复频率 | 自动优化15~2000Hz,三种自动设置模式:低、中、和手动模式 |
接头 |
|
探头接口 | 2xLEMO-1或2xBNC |
USB接口 | USB B型接头 |
脉冲发生器 |
|
脉冲发生器模式 | 尖脉冲发生器(可选):方波脉冲发生器 |
脉冲发生器电压(SQ 模式) | 120~300 V,以10V 为步进、容差为10% |
脉冲发生器下降/上升时间 | 大10ns |
脉冲发生器宽度(SQ 模式) | 30~500 ns,以10ns 为步进 |
脉冲发生器幅度(尖脉冲模式) | 低档:120V,:300V |
脉冲发生器能量(尖脉冲模式) | 低档:30 nS,:100 nS |
阻尼 | 50Ω,1000Ω |
脉冲接收器 |
|
数字增益 | 动态范围110dB,以0.2dB 为步进可调 |
模拟带宽 | 0.5~20MHz |
滤波器 | 宽带:1-5MHz/2, 2.25MHz/4, 5MHz/10MHz/13, 15MHz |
整流 | 整流正半波、负半波、全波、射频信号 |
栅极 |
|
独立栅极 | 栅极A和B(由栅极 A 触发),栅极C(选项、由栅极A或B触发) |
测量模式 | 峰值、侧翼、J侧翼、*峰值 |
存储器 |
|
卡槽 | 适用于所有标准SD卡的SD卡槽 |
容量 | 8GB,SD卡 |
数据集 | UGO数据结构、以ASCII形式表示 |
报告 | JPG或BMP格式 |
概述 |
|
电池 | 锂离子电池、工作时间:充满电时13个小时 |
电源适配器 | 通用供电单元100~240VAC,50/60Hz |
主机尺寸(宽 × 高 × 深) | 255 × 177 × 100mm (10” × 7.0” × 3.9”) |
重量 | 2.2kg(含电池) |
语言 | 保加利亚语、汉语、捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语 |
外壳 | 符合IEC 60529 标准的 IP66 |
工作温度 | -10~55°C |
选件 |
|
AWS | AWS 校准工具、符合 AWS D1.1 结构焊接规范 |
DAC/JISDAC/CNDAC | DAC校准工具,16点,符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASME,ASMEIII,JIS Z3060及GB11345 等标准 |
DGS | DGS校准工具,符合:EN 1712,EN 1713,EN 1714 及 ASTM E164 等标准 |
数据记录器 | 网格文件创建 |
3闸门 | 栅极C |
SWP | 用于脉冲发生器的参数优化,电压设置 120 … 300V,以10V 为步进,脉冲宽度设置 30~500ns,以10ns 为步进 |
幻影PRF | 幻影 PRF 用于识别错误回声、这类回声由低衰减材料中的多次反射造成 |
BEA | 布莱克沃尔回声衰减 |
|
|
规格符合 EN 12668 标准 | |
符合 EN 12668 标准的仪器规格请参见标准包装中包含的产品 CD。 | |