betway西汉姆官网
Product Center
当前位置:首页
betway西汉姆官网
日本Gastec气体检测管
供应日本gastec 12L氰化氢检测管测量范围 2.88-69ppm *

产品简介
供应日本gastec 12L氰化氢检测管测量范围 2.88-69ppm *检测范围0.36-1.25 ppm1.25- 2.5 ppm2.5-60 ppm60-120 ppm抽气次数5211/2修正系数1/51/212.5
product
产品分类betway西汉姆联官方官网一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
供应日本gastec 12L氰化氢检测管测量范围 2.88-69ppm *
| 检测范围 | 0.36-1.25 ppm | 1.25- 2.5 ppm | 2.5-60 ppm | 60-120 ppm |
| 抽气次数 | 5 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2.5 |
| 取样时间 | 2 分钟/次 供应日本gastec 12L氰化氢检测管测量范围 2.88-69ppm * | |||
| 检测限度 | 0.1 ppm (n=5) | |||
| 颜色变化 | 黄色 →红色 | |||
| 反应原理 | 2HCN + HgCl2 → Hg(CN)2+ 2HCl | |||
| HCl +指示剂 → 红色盐酸盐 | ||||
| 误差 | 10% (2.5-20 ppm), 5% ( 20-60 ppm) | |||
| 保存期 | 2 年 | |||
| 温度湿度修正 | 需湿度修正 | |||
阴凉干燥处保存 | ||||
| 干扰及影响 | ||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |
| 二氧化硫 | 20 ppm | + | 红色 | |
| 硫化氢 | 5 ppm | + | 红色 | |
| 可以检测的其他物质 | ||||
| 物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |
| 1.15 | 1 | 2.88-69 ppm | ||
| 三氯化硼 | 按修正图 | 2 | 0.5- 20 ppm | |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/