betway西汉姆官网
Product Center
当前位置:首页
betway西汉姆官网
日本Gastec气体检测管
日本gastec 2L 二氧化碳检测管 测量范围3-6%0.25-3% 0.13-0.25%

产品简介
日本gastec 2L 二氧化碳检测管 测量范围3-6%0.25-3% 0.13-0.25%检测范围 0.13- 0.25%0.25 -3%3-6%抽气次数211/2修正系数1/212取样时间 2 分钟/次检测限度0.025% (n=2)颜色变化 白色 →紫色 反应原理CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH误差10% ( 0.25-
product
产品分类日本gastec 2L 二氧化碳检测管 测量范围3-6% 0.25-3% 0.13-0.25%
| 检测范围 | 0.13- 0.25% | 0.25 -3% | 3-6% |
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取样时间 | 2 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.025% (n=2) | ||
| 颜色变化 | 白色 →紫色 | ||
| 反应原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 误差 | 10% ( 0.25-1 %), 5% ( 1 - 3 %) | ||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 2L 二氧化碳检测管 测量范围3-6% 0.25-3% 0.13-0.25% | ||
| 温度湿度修正 | 不需修正 | ||
| 阴凉干燥处保存 | |||
| 干扰及影响 | |||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 |
| 氨 | 无 | 无 | |
| 一氧化碳 | 无 | 无 | |
| 氯气 | 无 | 无 | |
| 氯化氢 | 无 | 无 | |
| 氧化氮 | 无 | 无 | |
| 二氧化硫 | 无 | 无 | |
| 胺 | 无 | 无 | |
| 有机溶剂 | 无 | 无 | |
日本gastec 2L 二氧化碳检测管 测量范围3-6% 0.25-3% 0.13-0.25%